![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
不動産競売で落札率10倍アップする競売必勝法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競売物件の見方・探し方・選び方、入札手続きの流れと入札参加のポイント、買い受け後の手続きとポイント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイトマップ |
買受後にかかる税金マイホームには必ず税金がかかる売却許可決定がなされ、代金を納付するときには、所有権移転登記のための登録免許税のほかに次の税金がかかります。これらの税金は、普通に不動産を購入した場合にもかかる税金です。 ●不動産取得税不動産を取得した人に対し、その不動産の所在の都道府県が課する税金で、不動産を取得したときに1回だけ払います。中古住宅(一戸建てまたはマンション)およびその敷地を取得する場合の算定式 固定資産課税台帳(登録価格)注1−一定額控除注2×3%=支払税額 注1:不動産を保有している人に対し都道府県が課する税を固定資産税といいますが、その課税の根拠となる台帳に記載されている価格です。その証明書は一般に評価証明書といわれ、これは、税務事務所に行けば本人のみが交付を受けられます。 注2:中古住宅は次の一定の要件を満たせば、この課税台帳の登録価格から、一定額(その住宅が新築された年度に応じて100万円から1200万円)を控除できます。 ・床面積が50u以上240u以下の住宅であること ・新築されてから20年以内(耐震建築物であれば25年以内)の住宅であること ・取得した個人が、自己の居住の用に使用すること ●固定資産税不動産を保有している人に対して市町村が課す税で、不動産を保有している間は毎年かかります。原則の算定式 固定資産課税台帳(登録価格)×税率(1.4%)=支払税額 固定資産税については、免税点として、家屋について、固定資産税評価額が20万円以下の場合には課税されません。 ●住宅ローン減税制度住宅をローンで購入した場合に、ローンの残金に応じて所得税を控除する制度です。景気が混迷している中で、経済波及効果の大きい住宅建設に期待をかけ、税金の面から優遇することを目的としています。 平成11年以降、税改革の目玉として改正を繰りかえしながら現在も継続しており、平成22年1月1日現在の内容は次のとおりです。 概要 主な適用要件 @期間10年以上のローンで住宅を取得していること A取得後6カ月以内に居住していること B取得した住宅が50u以上の住宅であること C年収が3,000万円以下であること 以上の要件を満たすと10年間、「年末のローン残高(5,000万円までが対象)×1%」を限度に所得税が控除されます。 このようにローンを組むことのメリットは、税金の面から優遇されていることにもあります。 なお、平成21年度の税制改正において、住宅ローン等を利用していない場合でも、居住者が既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事や省エネ改修工事などの特定の改修工事をした場合などは、それぞれの規定により定められた金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅特定改修特別税額控除」が創設されています。 ●住宅ローン減税制度の概要1.控除対象借入金等の額次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高(1)住宅の新築・取得 (2)住宅の取得とともにする敷地の取得 (3)一定の増改築等 2.対象住宅等(主として居住の用に供する)(1)住宅の新築 床面積50u以上 (2)新築住宅の取得 床面積50u以上 (3)既存住宅の取得 @床面積50u以上 A築後20年以内(耐火建築物は25年以内) 又は自身に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること (4)増改築 床面積50u以上 3.適用居住年、控除期間平成21年〜平成25年居住分 10年間4.控除額等(税額控除)〔借入金等の年末残高×控除率〕
5.所得要件合計所得金額 3,000万円以下6.適用期限平成25年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「競売王」一回の取引で平均600万円を稼ぐ競売ノウハウ公開! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイホーム・業務用物件が安く手に入る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公庫ローンで競売物件が買える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物件はどのくらいあるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競売は「競わせて売る」こと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競売の特徴を知っておこう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競売で業務用物件を仕入れる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競売手続きの流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さっそく競売に参加しよう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査から物件を分析する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3点セット@物件明細書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3点セットA評価書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3点セットB現況調査報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期間入札の流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「公告」による競売内容の確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「保証」の提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札書類の作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札書の提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開札期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別売却の手続き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別売却での購入方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買受価格をどのように決めるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買い受け後の手続きの概略を知る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代金の納付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録免許税表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行ローンで代金を支払う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有権移転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物件に占有者がいる場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡命令が出るケースか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買受後にかかる税金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札をシミュレートする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物件選びの基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マンションか一戸建てか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借地権付の物件は狙い目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物件の相場を調べる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途地域の違いを知ろう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中古マンションのチェックポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競売不動産のメリットとデメリット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札参加のポイント総まとめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競売に関する情報の入手方法のまとめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これだけ覚えれば安心!競売用語集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実録!驚きの36万円からの競売マンションらくらく獲得術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【誰でも出来る!動産競売★】 〜倒産品・破産品・金融品でガッポリ儲かる!〜 プロ専用マニュアル★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s0319【楽販アフィリオ】三井住友銀行出身の現役不動産鑑定士が教える初心者でもできる!不動産投資プラチナ指値術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s0312【楽販アフィリオ】安定堅実、そして加速度的に資産を増やす不動産投資15のステップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() YouTubeで収益を得る方法【スマイルムービー】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイカーローン 金利
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競売不動産買い付けガイド All copyrights 2011 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||