![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
不動産競売で落札率10倍アップする競売必勝法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競売物件の見方・探し方・選び方、入札手続きの流れと入札参加のポイント、買い受け後の手続きとポイント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイトマップ |
競売は「競わせて売る」こといわゆる“セリ”。卸値だから安い以前は、一部の不動産業者にしか知られていなかった競売も、最近はすっかり市民権を得た感じがあります。では、なぜ今、競売が注目されるようになったのでしょう。 競売で不動産を取得する最大のメリットは、不動産をいわゆる「卸値」で購入できること、つまり、その価格の安さです。 一般には不動産価格とは市場価格、つまり、普通に売買されるときの取引価格を指します。 しかし、実際の不動産の価格には、次の表のように複数の価格が存在しています。 不動産の価格の種類
相続税を支払うときの根拠となる価格を「路線価」といいます。 また、道路の拡幅工事で土地が収用される場合の補償金の算定には公示価格がその根拠となります。 しかし、一般にマンション、一戸建て、土地を取得する場合の価格には、市場価格しかありません。 そして、不動産を卸売価格程度で購入できる唯一の方法が、競売に参加することなのです。 競売で不動産を取得するときの価格は、通常の市場価格の約7割程度なので、不動産の価格の種類のうちの公示価格に相当する程度の価格になります。 競売が人気となっている原因には、不動産を市場価格よりもかなり安く取得できること、そして、競売物件の豊富さがあげられます。 しかし、競売は文字通り、裁判所が“競わせて売る”ことなので、条件のよい物件は他人と競り合い、高い値をつけたほうが手に入れることになります。 また、競売という特殊性からくるデメリットもあります。 競売に参加して、市価よりも安い価格で物件を取得するためには、それなりの知識も必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「競売王」一回の取引で平均600万円を稼ぐ競売ノウハウ公開! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイホーム・業務用物件が安く手に入る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公庫ローンで競売物件が買える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物件はどのくらいあるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競売は「競わせて売る」こと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競売の特徴を知っておこう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競売で業務用物件を仕入れる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競売手続きの流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さっそく競売に参加しよう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査から物件を分析する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3点セット@物件明細書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3点セットA評価書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3点セットB現況調査報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期間入札の流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「公告」による競売内容の確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「保証」の提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札書類の作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札書の提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開札期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別売却の手続き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別売却での購入方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買受価格をどのように決めるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買い受け後の手続きの概略を知る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代金の納付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録免許税表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行ローンで代金を支払う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有権移転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物件に占有者がいる場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡命令が出るケースか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買受後にかかる税金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札をシミュレートする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物件選びの基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マンションか一戸建てか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借地権付の物件は狙い目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物件の相場を調べる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途地域の違いを知ろう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中古マンションのチェックポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競売不動産のメリットとデメリット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札参加のポイント総まとめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競売に関する情報の入手方法のまとめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これだけ覚えれば安心!競売用語集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実録!驚きの36万円からの競売マンションらくらく獲得術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【誰でも出来る!動産競売★】 〜倒産品・破産品・金融品でガッポリ儲かる!〜 プロ専用マニュアル★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s0319【楽販アフィリオ】三井住友銀行出身の現役不動産鑑定士が教える初心者でもできる!不動産投資プラチナ指値術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s0312【楽販アフィリオ】安定堅実、そして加速度的に資産を増やす不動産投資15のステップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() YouTubeで収益を得る方法【スマイルムービー】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金利 キャンペーン
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競売不動産買い付けガイド All copyrights 2011 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||