![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
不動産競売で落札率10倍アップする競売必勝法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競売物件の見方・探し方・選び方、入札手続きの流れと入札参加のポイント、買い受け後の手続きとポイント |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイトマップ |
用途地域の違いを知ろう用途地域によって建物に制限がある家を選択する基準でもっとも重要なのが住環境です。住環境は、土地の用途地域の種別から知ることができます。 市街地は、その土地の利用状況に応じて、住居系地域、商業系地域、工業系地域の3つのブロックに大きく分類されます。 そして、それぞれの地域ごとに建築することができる建物の種類や大きさが細かく規制されています。 住宅地域は以下の7つに区分され、もっとも住環境に優れている地域です。
●「住居系」の地域のうち第1種・第2種低層住宅専用地域第1種低層住居専用地域快適な住環境を保護しようという地域で、住環境としては申し分ない地域です。この地域内では、原則として、高さ10メートル(3階建てくらい)を超えた建物は建てられません。 商店や事務所を設けることもできません。 もちろん、商業ビルも建てられません。 また、建ぺい率は最大で60%の制限があります。 建ぺい率とは、建物を建てる場合に、土地の広さの何割を使用できるかというもので、低ければ低いほど、建物の周囲には空き地があるということです。 そこには庭のできるスペースが必ずできるため、住環境がそれだけよくなります。 しかし、その分、土地の有効利用率は低くなります。 さらに、容積率も最大で200%で、大規模な建物は建てられません。 容積率とは、建物を建てる場合に、土地の広さに対して各階の床面積の合計が何倍の規模になるかというものです。 第2種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域も主として低層の住宅しか建てることができない、建ぺい率も容積率も低く抑えられた、第1種低層住居専用地域に次いで住環境のよい地域です。閑静な住宅街で、利便性を求めるより、住環境が第一と考える人向きの地域です。 ●「住居系」の地域のうち第1種・第2種中高層住居専用地域一戸建てと中高層マンションが混在する地域で、スーパーやコンビニも近くにある、低層住居専用地域に比べると、やや住環境は劣るものの、比較的、日常生活の利便性がよい地域です。建ぺい率・容積率も、低層住居専用地域より制限が緩やかで、手頃な一戸建てや、機能的なマンション生活を希望し高層住宅でもかまわないという人に向く地域です。 ●その他の「住居系」地域と「近隣商業地域」職住の混在型地域です。駅から近く、商店街もあり、日常生活にはたいへん便利な地域です。 ただし、パチンコ屋やカラオケボックス、飲食店なども建てることができるので、住環境よりも利便性を求める人に向いています。 ●「商業地域」、「工業系」の地域商業地域は、駅前の商業地で、住環境よりも商業地として土地の有効利用を図っていこうとする地域です。そのため、建ぺい率も100%あり、容積率も1000%という地域もあります。 また、工業系の地域は工場群の地域です。
この地域は住環境を優先する地域ではないことから、タワーマンションなどに魅力を感じる場合以外は、この地域で住宅を探すことは避けたほうがいいでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「競売王」一回の取引で平均600万円を稼ぐ競売ノウハウ公開! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイホーム・業務用物件が安く手に入る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公庫ローンで競売物件が買える | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物件はどのくらいあるか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競売は「競わせて売る」こと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競売の特徴を知っておこう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競売で業務用物件を仕入れる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競売手続きの流れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さっそく競売に参加しよう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査から物件を分析する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3点セット@物件明細書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3点セットA評価書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3点セットB現況調査報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期間入札の流れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「公告」による競売内容の確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「保証」の提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札書類の作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札書の提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開札期日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別売却の手続き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別売却での購入方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買受価格をどのように決めるか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買い受け後の手続きの概略を知る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代金の納付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録免許税表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行ローンで代金を支払う | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有権移転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物件に占有者がいる場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡命令が出るケースか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買受後にかかる税金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札をシミュレートする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物件選びの基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マンションか一戸建てか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借地権付の物件は狙い目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物件の相場を調べる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途地域の違いを知ろう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中古マンションのチェックポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競売不動産のメリットとデメリット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札参加のポイント総まとめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競売に関する情報の入手方法のまとめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これだけ覚えれば安心!競売用語集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実録!驚きの36万円からの競売マンションらくらく獲得術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【誰でも出来る!動産競売★】 〜倒産品・破産品・金融品でガッポリ儲かる!〜 プロ専用マニュアル★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s0319【楽販アフィリオ】三井住友銀行出身の現役不動産鑑定士が教える初心者でもできる!不動産投資プラチナ指値術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s0312【楽販アフィリオ】安定堅実、そして加速度的に資産を増やす不動産投資15のステップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() YouTubeで収益を得る方法【スマイルムービー】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visa 金利
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競売不動産買い付けガイド All copyrights 2011 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||