![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
不動産競売で落札率10倍アップする競売必勝法 | |||||||||||||||||||||||||||
競売物件の見方・探し方・選び方、入札手続きの流れと入札参加のポイント、買い受け後の手続きとポイント |
||||||||||||||||||||||||||||
サイトマップ |
中古マンションのチェックポイントしっかりチェックしなければ、買ってから後悔することになる以下は、競売で中古のマンションを購入する際のチェックポイントです。
マンションの購入は、ひとつの財産を持つことです。 将来的に、長く所有できる物件でなくてはなりません。 また、「マンションは管理を買え」といわれますが、管理組合がしっかりしているマンションを選ぶことも重要です。 ●内覧のときに必ず見るべきポイント法改正により、競売物件をあらかじめ内覧できる制度ができ、その対象になる物件もあります。 ただし、内覧できるのは1回限りなので、次のポイントをしっかり自分の目で確認する必要があります。 そして、リフォームやリノベーションが必要か、必要ならどの程度の費用が必要な汚れであるかをチェックします。
| |||||||||||||||||||||||||||
「競売王」一回の取引で平均600万円を稼ぐ競売ノウハウ公開! | ||||||||||||||||||||||||||||
マイホーム・業務用物件が安く手に入る | ||||||||||||||||||||||||||||
公庫ローンで競売物件が買える | ||||||||||||||||||||||||||||
物件はどのくらいあるか | ||||||||||||||||||||||||||||
競売は「競わせて売る」こと | ||||||||||||||||||||||||||||
競売の特徴を知っておこう | ||||||||||||||||||||||||||||
競売で業務用物件を仕入れる | ||||||||||||||||||||||||||||
競売手続きの流れ | ||||||||||||||||||||||||||||
さっそく競売に参加しよう | ||||||||||||||||||||||||||||
調査から物件を分析する | ||||||||||||||||||||||||||||
3点セット@物件明細書 | ||||||||||||||||||||||||||||
3点セットA評価書 | ||||||||||||||||||||||||||||
3点セットB現況調査報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||
期間入札の流れ | ||||||||||||||||||||||||||||
「公告」による競売内容の確認 | ||||||||||||||||||||||||||||
「保証」の提供 | ||||||||||||||||||||||||||||
入札書類の作成 | ||||||||||||||||||||||||||||
入札書の提出 | ||||||||||||||||||||||||||||
開札期日 | ||||||||||||||||||||||||||||
特別売却の手続き | ||||||||||||||||||||||||||||
特別売却での購入方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
買受価格をどのように決めるか | ||||||||||||||||||||||||||||
買い受け後の手続きの概略を知る | ||||||||||||||||||||||||||||
代金の納付 | ||||||||||||||||||||||||||||
登録免許税表 | ||||||||||||||||||||||||||||
銀行ローンで代金を支払う | ||||||||||||||||||||||||||||
所有権移転 | ||||||||||||||||||||||||||||
物件に占有者がいる場合 | ||||||||||||||||||||||||||||
引渡命令が出るケースか | ||||||||||||||||||||||||||||
買受後にかかる税金 | ||||||||||||||||||||||||||||
入札をシミュレートする | ||||||||||||||||||||||||||||
物件選びの基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
マンションか一戸建てか | ||||||||||||||||||||||||||||
借地権付の物件は狙い目 | ||||||||||||||||||||||||||||
物件の相場を調べる | ||||||||||||||||||||||||||||
用途地域の違いを知ろう | ||||||||||||||||||||||||||||
中古マンションのチェックポイント | ||||||||||||||||||||||||||||
競売不動産のメリットとデメリット | ||||||||||||||||||||||||||||
入札参加のポイント総まとめ | ||||||||||||||||||||||||||||
競売に関する情報の入手方法のまとめ | ||||||||||||||||||||||||||||
これだけ覚えれば安心!競売用語集 | ||||||||||||||||||||||||||||
実録!驚きの36万円からの競売マンションらくらく獲得術 | ||||||||||||||||||||||||||||
【誰でも出来る!動産競売★】 〜倒産品・破産品・金融品でガッポリ儲かる!〜 プロ専用マニュアル★ | ||||||||||||||||||||||||||||
s0319【楽販アフィリオ】三井住友銀行出身の現役不動産鑑定士が教える初心者でもできる!不動産投資プラチナ指値術 | ||||||||||||||||||||||||||||
s0312【楽販アフィリオ】安定堅実、そして加速度的に資産を増やす不動産投資15のステップ | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() YouTubeで収益を得る方法【スマイルムービー】 |
||||||||||||||||||||||||||||
円定期預金 金利
|
||||||||||||||||||||||||||||
競売不動産買い付けガイド All copyrights 2011 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||||||||||||||||||||