![]() |
||||||||||
|
不動産競売で落札率10倍アップする競売必勝法 | |||||||||
競売物件の見方・探し方・選び方、入札手続きの流れと入札参加のポイント、買い受け後の手続きとポイント |
||||||||||
サイトマップ |
3点セット@物件明細書やっかいな占有者や権利関係がすぐわかる●物件明細書を見てみよう「現況調査報告書」や「評価書」をもとに、裁判所が重要と考える権利関係や物件の状況を記載したものが物件明細書で、買い受け希望者に対して、競売物件の情報を知らせる役割を果たします。物件明細書には、その物件に対する裁判所の見解が記載されていますが、権利関係を最終的に確定する効力はありません。 ・競売不動産の現在の状態 ・その不動産を競売で買い受けた場合に、買受人がそのまま引き継がなければならない権利(例えば、管理費等の滞納状況や、貸借権など) 上記などについて、一般の人が見てもわかるように記載されている書面です。 事前調査においてはもっとも重要な書面といえるでしょう。 物件明細書には、具体的に以下の事項が記載されています。 @不動産の表示不動産の登記記録(登記簿)のいちばん最初のページの記載事項が記載されています。実際には、物件目録として別紙に記載されています。 物件が土地の場合、現在の土地の利用状況が登記簿の記載と異なる場合には、現在の状況もあわせて記載されます。 A売却により成立する法定地上権の概要土地またはその地上建物の一方のみが、競売手続きで売却されるケースがあります。建物と敷地の所有者が競売によって別人になると、その買い受けた建物には敷地利用権がないため、建物を取り壊し、土地を明け渡さなくてはなりません。 それを避けるために、その場合に売却された建物のために当然認められる敷地利用権が法定地上権です。 その地上権が成立するか否かが記載されます。 B「買受人が負担することとなる他人の権利」売却後も、所有者が他人と締結した賃借権などの契約に基づく権利が売却により消滅しないため、買受人が引き受けなくてはならない権利の内容が記載されます。競売に参加するか否かを決める際に重要な意味をもつため、しっかり読む必要があります。 次は、買受人が引き受けなければならない権利がある場合の記載例です。 一般の人は、この記載がされている物件の競売参加を見送ったほうがいいでしょう。 ※貸借権 末尾に「上記貸借権は最先の貸借権である。」との記載があるもの ※貸借権 末尾に「上記貸借権は最先の貸借権である。期限後の更新は買受人に対抗できる。」との記載があるもの ※期限欄に「定めなし」と記載してあるもの ※賃借権(不明) 賃借権の存在は不明であるが、これを引き受けるものとして売却条件を定めた。 ※仮処分 次は売却により、その権利は消滅し、買受人が負担しなくてもいい場合の記載例です。 一般の人は、このような物件に限って狙うべきでしょう。 ※賃借権 末尾に「上記賃借権は抵当権設定後の賃借権である。」との記載があるもの ※賃借権 末尾に「上記賃借権は抵当権設定後の賃借権である。期限後更新は買受人に対抗できない。」との記載があるもの ※「なし」と記載してあるもの C物件の占有状況等に関する特記事項競売物件に人が実際に住んでいる場合(これを占有という)に、占有の状況や、その占有の根拠が買受人が負担しなければならない権利であるか否かを裁判所が判断した内容が記載されている欄です。物件を競売で取得した場合、この欄に以下のとおりに記載された占有に対しては、原則として引渡命令を受けることができますが、これ以外のものは、買い受けても引き渡しを受けることができない物件なので、占有者がいる物件では特に注意する必要のある欄です。 ※本件所有者または債務者が占有している。 ※○○が占有している。△△の占有は認められない。 ※○○が占有している。同人の占有権原の存在は認められない。 ※梶宦宸ェ占有している。同社の代表者は本件所有者である。 ※○○が占有している。同人の賃借権は、正常なものとは認められない。 ※○○が占有している。同人の賃借権は、平成○年○月○日の経過により、差押後に期限が経過するものである。 ※○○が占有している。同人の賃借権は抵当権に遅れ、その期間が3年または5年を超える。 ※本件土地上に、売却対処外建物(家屋番号○番)が存在する。 ※○○が占有している。同人が改装費または修繕費・造作費を支出した旨主張している。 この引渡命令が受けられるかどうかの判断基準が、平成16年3月1日改正法令の施行により変更されているということです。 そこで、事件記録を見て、新旧どちらの法の適用を受けるかを確認しておく必要があります。 改正法のもっとも重要な点は、短期賃借権が認められなくなったことです。 これは、競売で物件を買い受けようとする人にはたいへん有利な改正です。 同じような占有状況の場合、改正前の法令によれば引渡請求が認められないケースでも、改正法が適用される事件では引き渡しが認められる場合がほとんどです。 Dその他買い受けの参考となる事項@ 〜Cに記載される事項以外の、買い受けの参考となる事項が記載されます。※隣地(地番○番)との境界が不明確である。 このような場合は、買受人は、隣地所所有者と境界確認のための協議が必要になります。 ※本件の土地(一部)は、通路(私道)として利用されている。 このような場合、複数の人により通路または私道として利用されている状況があると、これらの通路を廃止することは困難を伴います。 ※管理費の滞納あり。 マンションなどで、管理費や修繕積立金などの滞納があると、区分所有法の規定により、買受人がその滞納金の請求を受けるおそれがあることから記載されます。 ※地代の滞納あり 地代の滞納は、借地契約の解除事由となるため、その注意のために記載します。 ※地代代払の許可あり 地代の滞納はあるが、債権者が裁判所に地代を代わりに支払うという、代払の許可を申請し、認められたことを意味します。この決定により、債権者が地代を建物所有者に代わって支払うことができ、地代滞納による借地契約の解除を避けることができます。 ※本件土地上に、売却対象外建物(家屋番号○番)が存在する。 売却対象土地の上に売却対象外建物がありますが、借地権や法定地上権などの敷地利用権は認められないという意味です。 建物所有者が敷地利用権を証明しない限り、買受人は、建物所有者に建物の収去(取り壊し)を求めることができます。 ●短期賃貸借制度を廃止する法改正これまで、競売では短期賃貸借制度が最大の問題点となっていました。短期賃貸借制度とは、抵当権の設定後に賃貸借の登記がされているときは、建物では3年、土地では5年の短期の賃貸借の期間は、物件が競売で買い受けられても、その権利に基づいて占有している者は、その時点で残っている貸借期間は、買受人に賃貸借を主張することができる制度でした。 しかし、この制度は、買受人に対する立退き料の請求を目的に占有する場合の根拠として主張されるなど、占有屋などに濫用されることが多く、これが一般の人の競売の参加の障害となっていました。 そこで、この制度は廃止されました。改正内容は次のとおりです。 短期賃貸借制度を廃止し、抵当権設定登記に遅れる賃貸借は、危機感の長短にかかわりなく、すべて抵当権者(借受人)に対抗できないものとされた。 ただし、抵当権設定後に登記された賃貸借であっても、先順位の抵当権者がすべて同意している旨の登記がされているときは、抵当権者(買受人)に対抗できる。濫用目的ではない、いわゆる正常型の賃貸借に基づいて居住していた貸借人は、抵当権の実行により建物の所有権が買受人に移転した時点から6カ月の明渡しの猶予が認められている。 法改正により、買い受けようとするときに短期賃借権が設定されていても、この権利は買受人には占有の権利を主張することができなくなり、引渡命令を受けることができる物件か否かを考慮しなくても済むようになりました。 買い受ける側にとってはたいへんメリットのある改正です。 ただし、短期賃借権の保護がなくなるのは、施行日である平成16年3月1日以後に新たに契約を締結する短期賃貸借からです。 それ以前に短期賃貸借がされている物件が競売に出ている場合もあるので注意が必要です。 その場合は、旧法の適用を受ける物件であることが記録簿も明記されています。 | |||||||||
「競売王」一回の取引で平均600万円を稼ぐ競売ノウハウ公開! | ||||||||||
マイホーム・業務用物件が安く手に入る | ||||||||||
公庫ローンで競売物件が買える | ||||||||||
物件はどのくらいあるか | ||||||||||
競売は「競わせて売る」こと | ||||||||||
競売の特徴を知っておこう | ||||||||||
競売で業務用物件を仕入れる | ||||||||||
競売手続きの流れ | ||||||||||
さっそく競売に参加しよう | ||||||||||
調査から物件を分析する | ||||||||||
3点セット@物件明細書 | ||||||||||
3点セットA評価書 | ||||||||||
3点セットB現況調査報告書 | ||||||||||
期間入札の流れ | ||||||||||
「公告」による競売内容の確認 | ||||||||||
「保証」の提供 | ||||||||||
入札書類の作成 | ||||||||||
入札書の提出 | ||||||||||
開札期日 | ||||||||||
特別売却の手続き | ||||||||||
特別売却での購入方法 | ||||||||||
買受価格をどのように決めるか | ||||||||||
買い受け後の手続きの概略を知る | ||||||||||
代金の納付 | ||||||||||
登録免許税表 | ||||||||||
銀行ローンで代金を支払う | ||||||||||
所有権移転 | ||||||||||
物件に占有者がいる場合 | ||||||||||
引渡命令が出るケースか | ||||||||||
買受後にかかる税金 | ||||||||||
入札をシミュレートする | ||||||||||
物件選びの基準 | ||||||||||
マンションか一戸建てか | ||||||||||
借地権付の物件は狙い目 | ||||||||||
物件の相場を調べる | ||||||||||
用途地域の違いを知ろう | ||||||||||
中古マンションのチェックポイント | ||||||||||
競売不動産のメリットとデメリット | ||||||||||
入札参加のポイント総まとめ | ||||||||||
競売に関する情報の入手方法のまとめ | ||||||||||
これだけ覚えれば安心!競売用語集 | ||||||||||
実録!驚きの36万円からの競売マンションらくらく獲得術 | ||||||||||
【誰でも出来る!動産競売★】 〜倒産品・破産品・金融品でガッポリ儲かる!〜 プロ専用マニュアル★ | ||||||||||
s0319【楽販アフィリオ】三井住友銀行出身の現役不動産鑑定士が教える初心者でもできる!不動産投資プラチナ指値術 | ||||||||||
s0312【楽販アフィリオ】安定堅実、そして加速度的に資産を増やす不動産投資15のステップ | ||||||||||
![]() YouTubeで収益を得る方法【スマイルムービー】 |
||||||||||
キャッシング 無利息
|
||||||||||
競売不動産買い付けガイド All copyrights 2011 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||